СПИСЪК НА ДЕЛЕГАТИТЕ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ | |||
ОТ СТРАНАТА НА 21 и 22 ФЕВРУАРИ 2015 Г. | |||
№ по ред | Адвокатска колегия | № по ред | Име на адвокат |
1 | Благоевград | 1 | Емил Петров Ядков |
2 | 2 | Атанаска Лазарова Богоева | |
3 | 3 | Албена Кубратова Златкова | |
4 | 4 | Елена Благоева Попова | |
5 | 5 | Мария Иванова Прешелкова | |
6 | 6 | Пенко Боянов Ненов | |
7 | 7 | Петър Александров Сланчев | |
8 | 8 | Петя Живкова Хантова | |
9 | 9 | Светлана Николова Радулова | |
10 | Бургас | 1 | Христофор Иванов Кондев |
11 | 2 | Тодор Досев Досев | |
12 | 3 | Александър Савов Даскалов | |
13 | 4 | Анна Василева Мадевова | |
14 | 5 | Антонина Йорданова Николова | |
15 | 6 | Дарина Неделчева Тодорова-Василева | |
16 | 7 | Добромира Полименова Полименова | |
17 | 8 | Калин Борисов Коцев | |
18 | 9 | Камелия Благоева Коцева | |
19 | 10 | Кристина Симеонова Семова | |
20 | 11 | Манол Емилов Чакъров | |
21 | 12 | Марио Михайлов Марков | |
22 | 13 | Павлина Димитлова Темелкова | |
23 | 14 | Светлана Нестерова Проданова | |
24 | 15 | Таня Славова Цветанова | |
25 | 16 | Христо Харалампиев Спиров | |
26 | Варна | 1 | Юлиян Георгиев Георгиев |
27 | 2 | Мария Николова Димитрова | |
28 | 3 | Венцислав Антонов Савов | |
29 | 4 | Владимир Йосифов Йорданов | |
30 | 5 | Галина Георгиева Георгиева | |
31 | 6 | Георги Аврамов Аврамов | |
32 | 7 | Гинка Стоянова Желязкова | |
33 | 8 | Десислава Атанасова Панайотова | |
34 | 9 | Димитър Димов Петров | |
35 | 10 | Дора Петрова Митева | |
36 | 11 | Драгомир Георгиев Димов | |
37 | 12 | Елена Крумова Енева | |
38 | 13 | Живко Петков Калев | |
39 | 14 | Иван Ангелов Сиромашков | |
40 | 15 | Иван Николов Ангелов | |
41 | 16 | Курти Ненков Илиев | |
42 | 17 | Любен Иванов Варнев | |
43 | 18 | Мария Тодорова Тодорова | |
44 | 19 | Милен Пенев Сутев | |
45 | 20 | Петър Борисов Недков | |
46 | 21 | Ренета Колева Стойчева | |
47 | 22 | Росен Живков Иванов | |
48 | 23 | Росен Танев Димитров | |
49 | 24 | Тихомир Веселинов Горанов | |
50 | 25 | Тодор Петров Касабов | |
51 | 26 | Тодорка Костадинова Рачева | |
52 | 27 | Фанка Теофанова Димитрова | |
53 | 28 | Юлиян Гюров Гюров | |
54 | В.Търново | 1 | Веселка Илиева Коева |
55 | 2 | Валери Петров Ставрев | |
56 | 3 | Ивайло Стоянов Здравков | |
57 | 4 | Ирена Петкова Стасинопулу | |
58 | 5 | Кирил Йорданов Андреев | |
59 | 6 | Светла Веселинова Векилова-Няголова | |
60 | Видин | 1 | Жасмина Иванова Илиева |
61 | 2 | Лъчезар Колев Минчев | |
62 | 3 | Славяна Младенова Николова | |
63 | Враца | 1 | Петър Митков Танаицов |
64 | 2 | Катя Цветанова Климентова | |
65 | 3 | Мариана Антимова Досова | |
66 | 4 | Румен Кръстев Николов | |
67 | Габрово | 1 | Евгени Василев Попов |
68 | 2 | Рачо Иванов Рачев | |
69 | 3 | Христо Бончев Бонев | |
70 | Добрич | 1 | Валя Кондова Пейчева |
71 | 2 | Ивайла Неделчева Стефанова | |
72 | 3 | Искра Иванова Желева | |
73 | 4 | Никола Станчев Василев | |
74 | 5 | Руслава Ганчева Гаврилова | |
75 | Кюстeндил | 1 | Васил Владимиров Иванов |
76 | 2 | Александър Александров Пелев | |
77 | 3 | Емил Димитров Велинов | |
78 | 4 | Мария Тодорова Тодорова | |
79 | 5 | Юлия Милетиева Сапунджиева | |
80 | Кърджали | 1 | Павел Богомилов Гатев |
81 | 2 | Радко Йорданов Хаджиев | |
82 | Ловеч | 1 | Драгомир Савчов Димитров |
83 | 2 | Венелин Маринов Ангелов | |
84 | 3 | Петър Цолов Николов | |
85 | Монтана | 1 | Жулиета Любомирова Калчева |
86 | 2 | Веселин Цеков Петров | |
87 | 3 | Красимира Иванова Атанасова-Георгиева | |
88 | 4 | Нели Георгиева Борисова | |
89 | Пазарджик | 1 | Валентин Цвяктов Карабойчев |
90 | 2 | Георги Лазаров Добрев | |
91 | 3 | Васко Георгиев Икономов | |
92 | 4 | Ждан Илиев Хаджийски | |
93 | 5 | Златко Димитров Митрев | |
94 | 6 | Иван Николов Църцаров | |
95 | 7 | Стоян Галитионов Чавдаров | |
96 | Перник | 1 | Анелия Страхилова Захариева |
97 | 2 | Даниела Димитрова Методиева | |
98 | 3 | Катя Иванова Станкова | |
99 | 4 | Магдалена Славчева Атанасова | |
100 | 5 | Мариан Рангелов Гервазиев | |
101 | Плевен | 1 | Валентин Тодоров Иванов |
102 | 2 | Любомир Иванов Илиев | |
103 | 3 | Любомир Милков Ненов | |
104 | 4 | Пламен Никодимов Вълов | |
105 | 5 | Татяна Николова Георгиева | |
106 | Пловдив | 1 | Владимир Николов Златев |
107 | 2 | Иван Димов Иванов | |
108 | 3 | Албена Георгиева Пискова | |
109 | 4 | Борислав Николов Иванов | |
110 | 5 | Васил Александров Василев | |
111 | 6 | Веселин Христов Бояджиев | |
112 | 7 | Георги Панталеев Добрев | |
113 | 8 | Даниела Ангелова Керкенекова | |
114 | 9 | Дарина Янчева Божикова | |
115 | 10 | Дафина Кирилова Гугушева | |
116 | 11 | Димитър Иванов Пампулов | |
117 | 12 | Димитър Пенев Пенев | |
118 | 13 | Евгени Иванов Костадинов | |
119 | 14 | Евелина Русчева Божикова | |
120 | 15 | Елисавета Руменова Коларова | |
121 | 16 | Елия Маринова Лантовска | |
122 | 17 | Емилия Недева Недева | |
123 | 18 | Емилия Стефанова Харитова | |
124 | 19 | Маргарита Кирилова Димова | |
125 | 20 | Мариана Иванова Биркова-Пешева | |
126 | 21 | Момчил Савов Савов | |
127 | 22 | Недялка Власакиева Печева | |
128 | 23 | Орлин Йосифов Търновалийски | |
129 | 24 | Пенка Наскова Маринова | |
130 | 25 | Петър Димитров Добрев | |
131 | 26 | Спас Стоянов Стоянов | |
132 | 27 | Станислав Васков Станев | |
133 | 28 | Стоян Атанасов Германов | |
134 | 29 | Тодор Петров Димов | |
135 | Разград | 1 | Александър Илиев Маринов |
136 | 2 | Стоян Дончев Стоянов | |
137 | Русе | 1 | Иванка Кръстева Саралиева |
138 | 2 | Владимир Петров Петров | |
139 | 3 | Георги Недков Петров | |
140 | 4 | Димитър Димитров Вътков | |
141 | 5 | Димитър Кирилов Терзиев | |
142 | 6 | Катя Атанасова Бърдарова-Димова | |
143 | 7 | Красимира А. Кьорангелова-Нинова | |
144 | 8 | Мария Тодорова Батулова | |
145 | 9 | Светослав Стефанов Михов | |
146 | Силистра | 1 | Атанас Георгиев Желев |
147 | 2 | Снежина Христова Христова | |
148 | Сливен | 1 | Тодор Христов Костов |
149 | 2 | Ана Георгиева Станкова | |
150 | 3 | Дора Славова Иванова | |
151 | 4 | Красимир Янков Недев | |
152 | Смолян | 1 | Венета Илчева Русева |
153 | 2 | Димитър Николов Кисьов | |
154 | 3 | Светлана Енчева Николова | |
155 | Стара Загора | 1 | Атанас Тодоров Стоянов |
154 | 2 | Златина Минчева Йовчева | |
157 | 3 | Иван Стоянов Иванов | |
158 | 4 | Георги Нейков Бинев | |
159 | 5 | Мария Димитрова Райчева | |
160 | 6 | Петър Светославов Даскалов | |
161 | 7 | Мирослава Господинова Стръмска | |
162 | 8 | Моника Божидарова Динева | |
163 | 9 | Теодор Колев Атанасов | |
164 | 10 | Милка Николова Кърпачева | |
165 | Търговище | 1 | Красимира Стойнова Петкова |
166 | 2 | Станислава Добрева Димитрова | |
167 | Хасково | 1 | Меглена Хари Гунчева |
168 | 2 | Атанас Зафиров Янчев | |
169 | 3 | Венелин Карев Челебиев | |
170 | 4 | Веска Георгиева Запрянова | |
171 | 5 | Добри Григоров Рангелов | |
172 | 6 | Зоя Петрова Зарчева | |
173 | 7 | Лиляна Димитрова Сарова | |
174 | 8 | Милена Миткова Петкова | |
175 | Шумен | 1 | Светослав Христов Стаменов |
176 | 2 | Валентина Янкова Велева | |
177 | 3 | Геновева Андреева Христова | |
178 | 4 | Методий Любенов Кандиларов | |
179 | Ямбол | 1 | Атласка Любенова Данкова |
180 | 2 | Добромир Минков Димитров | |
181 | 3 | Мария Илиева Грънчарова-Чорбаджийска | |
182 | София | 1 | Петър Иванов Китанов |
183 | 2 | Владимир Радославов Дончев | |
184 | 3 | Албена Василева Пенова | |
185 | 4 | Александър Андреев Андреев | |
186 | 5 | Александър Атанасов Великов | |
187 | 6 | Александър Василев Хамънов | |
188 | 7 | Александър Димитров Машев | |
189 | 8 | Александър Емилов Кашъмов | |
190 | 9 | Александър Михайлов Коджабашев | |
191 | 10 | Анна Илчева Серафимова | |
192 | 11 | Антон Ангелов Ангелов | |
193 | 12 | Атанас Асенов Махлелиев | |
194 | 13 | Атанас Иванов Железчев | |
195 | 14 | Бойко Цветков Ботев | |
196 | 15 | Валентин Габриел Бенатов | |
197 | 16 | Валентина Видинова Адиркова | |
198 | 17 | Валерий Илиев Ждарков | |
199 | 18 | Ваньо Георгиев Новкиришки | |
200 | 19 | Вася Тодорова Илиева | |
201 | 20 | Велина Аспарухова Рашкова | |
202 | 21 | Велислав Величков Величков | |
203 | 22 | Велислава Петрова Кирилова | |
204 | 23 | Венелин Николов Гачев | |
205 | 24 | Венелин Славчев Славчев | |
206 | 25 | Вержиния Калинова Дакова | |
207 | 26 | Весела Симеонова Савова-Димитрова | |
208 | 27 | Веселин Рашков Рашков | |
209 | 28 | Веселин Христов Станчев | |
210 | 29 | Веселина Благоева Иванова | |
211 | 30 | Владимир Георгиев Пенев | |
212 | 31 | Владислав Александров Янев | |
213 | 32 | Георги Георгиев Димитров | |
214 | 33 | Георги Иванов Керезов | |
215 | 34 | Георги Николов Атанасов | |
216 | 35 | Герги Димитров Вълчанов | |
217 | 36 | Даниела Георгиева Вулева | |
218 | 37 | Даниела Иванова Никифорова | |
219 | 38 | Даниела Стефанова Доковска | |
220 | 39 | Десислава Александрова Алексиева | |
221 | 40 | Деян Величков Борисов | |
222 | 41 | Диана Христова Димитрова | |
223 | 42 | Димитър Маринов Димитров | |
224 | 43 | Добринка Георгиева Гърневска | |
225 | 44 | Добровест Димитров Пенев | |
226 | 45 | Евгения Петрова Гечева | |
227 | 46 | Екатерина Атанасова Спасова | |
228 | 47 | Елеонора Кирилова Петрова | |
229 | 48 | Елка Бойчова Пороминска | |
230 | 49 | Емил Христов Ценов | |
231 | 50 | Жанет Георгиева Желязкова | |
232 | 51 | Звезделин Емилов Лазаров | |
233 | 52 | Здравко Андонов Стойчев | |
234 | 53 | Здравко Цветанов Теофанов | |
235 | 54 | Златина Христова Георгиева | |
236 | 55 | Ива Димитрова Георгиева | |
237 | 56 | Ива Иванова Згурова-Шопова | |
238 | 57 | Ивайло Димитров Данов | |
239 | 58 | Иван Георгиев Велов | |
240 | 59 | Иван Маринов Вълчев | |
241 | 60 | Иван Николаев Иванов | |
242 | 61 | Иглика Димитрова Иванова | |
243 | 62 | Ина Николаева Лулчева | |
244 | 63 | Йорданка Чанкова Вандова | |
245 | 64 | Катя Минчева Коцева | |
246 | 65 | Кирил Димитров Петров | |
247 | 66 | Кирил Иванов Александров | |
248 | 67 | Константин Петров Димитров | |
249 | 68 | Красимира Янкова Господинова-Георгиева | |
250 | 69 | Любомир Колев Денев | |
251 | 70 | Любомир Николаев Талев | |
252 | 71 | Любомира Костадинова Карпузова | |
253 | 72 | Людмил Николов Рангелов | |
254 | 73 | Людмил Цветанов Мошолов | |
255 | 74 | Майкъл Билал Ел-Тал | |
256 | 75 | Мариана Иванова Якимова | |
257 | 76 | Мариана Славчева Митова | |
258 | 77 | Мариела Йорданова Стайкова | |
259 | 78 | Маринела Иванова Маринова | |
260 | 79 | Мария Веселинова Мусорлиева | |
261 | 80 | Мария Димитрова Вълканова | |
262 | 81 | Мария Николаева Стефанова | |
263 | 82 | Мила Атанасова Коларова | |
264 | 83 | Миле Ангелов Милев | |
265 | 84 | Милен Ангелов Дюлгеров | |
266 | 85 | Милена Цветанова Златкова | |
267 | 86 | Милчо Александров Занев | |
268 | 87 | Моника Петрова Атанасова | |
269 | 88 | Никола Димитров Рангелов | |
270 | 89 | Николай Димитров Рангелов | |
271 | 90 | Николай Евгениев Теохаров | |
272 | 91 | Николай Илиев Николов | |
273 | 92 | Николай Стоянов Танков | |
274 | 93 | Паолина Еленкова Еленкова-Пешева | |
275 | 94 | Пейчо Йорданов Пейчев | |
276 | 95 | Петър Георгиев Чергаров | |
277 | 96 | Петър Христов Атанасов | |
278 | 97 | Петя Станимирова Колчева | |
279 | 98 | Пламен Иванов Гинов | |
280 | 99 | Пламен Йорданов Ангелов | |
281 | 100 | Райна Георгиева Беловеждова | |
282 | 101 | Ралица Босилкова Негенцова | |
283 | 102 | Ренета Георгиева Станчева | |
284 | 103 | Розалина Илиева Иванова | |
285 | 104 | Росен Йорданов Воденичарски | |
286 | 105 | Росица Жекова Демирова | |
287 | 106 | Румяна Георгиева Толева | |
288 | 107 | Румяна Кирилова Стоева-Сидерова | |
289 | 108 | Румяна Моева Радкова | |
290 | 109 | Светла Хараламбиева Стойкова | |
291 | 110 | Светлана Илиева Байчева | |
292 | 111 | Светлана Лазарова Стоименова | |
293 | 112 | Светозар Георгиев Златанов | |
294 | 113 | Светозар Стефанов Светозаров | |
295 | 114 | Силви Тошков Гаврилов | |
296 | 115 | Силвия Венецкова Паунова | |
297 | 116 | Силвия Първанова Любенова | |
298 | 117 | Силвия Светославова Александрова | |
299 | 118 | Силвия Цецова Александрова | |
300 | 119 | Станимир Иванов Христов | |
301 | 120 | Стефан Георгиев Сталев | |
302 | 121 | Стефан Йорданов Първанов | |
303 | 122 | Стоян Красимиров Кожухаров | |
304 | 123 | Стоян Митев Желев | |
305 | 124 | Тодор Илиев Трифонов | |
306 | 125 | Христо Тодоров Христов | |
307 | 126 | Христо Иванов Градинарски | |
308 | 127 | Христо Иванов Христов | |
309 | 128 | Цветана Иванова Чуклева-Недялкова | |
310 | 129 | Цветелина Миткова Димитрова-Узунова | |
311 | 130 | Цено Христов Стоянов | |
312 | 131 | Чавдар Георгиев Тончев | |
313 | 132 | Янко Константинов Георгиев |
Списък на делегатите за Общото събрание на адвокатите от страната на 21.02.2015 г.
4969 | 17.02.2015 / Актуално / Новини
СПИСЪК НА ДЕЛЕГАТИТЕ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕОТ СТРАНАТА НА 21 и 22 ФЕВРУАРИ 2015 Г.№ по редАдвокатска колегия№ по редИме на адвокат1Благоевград1Емил Петров Ядков22Атанаска Лазарова Богоева33Албена Кубратова Златкова44Елена Благоева Попова55Мария...